DE | EN | IT | RU | FR | CN
您的位置:首页 >> 产品中心 >> HEIDENHAIN光栅尺

光栅尺 型号/尺寸:LC483 ML1020

时间:2025-04-21 来源:海德汉HEIDENHAIN 点击:10次

1362845-01

557646-01

557647-01

557647-02

557647-03

557647-04

557647-05

557647-06

557647-07

557647-08

557647-09

557647-10

557647-11

557647-12

557647-13

557647-14

557647-15

557647-16

557647-17

557647-18

557647-19

557647-20

557647-21

557647-22

557647-23

557647-24

557647-25

557647-26

557647-27

557647-38

LC 483 25 3,0 EnDat02 100 D B OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 22

LC 483 120 5,0 EnDat02 10 D B OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 70 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 ..~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 120 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 170 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1VSs 7C 01 .. 32

LC 483 220 5,0 EnDat02 10 DM OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 270 5.0 EnDat02 10 DM OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 320 5,0 EnDat02 10 DM OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 370 5,0 EnDat02 10 DM OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 420 5,0 EnDat02 10 DM OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 470 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 520 5,0 EnDat02 10 DM OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 570 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 620 5.0 EnDat02 10 DM OMS14 ..~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 670 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 720 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 770 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 820 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 920 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 1020 5,0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 1140 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 1240 5,0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1VSs 7C 01 .. 32

LC 483 1340 5,0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 1440 5,0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1VSs 7C 01 .. 32

LC 483 1540 5,0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1VSs 7C 01 .. 32

LC 483 1640 5,0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1VSs 7C 01 .. 32

LC 483 1740 5,0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 1840 5,0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 2040 5,0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

LC 483 870 5.0 EnDat02 10 D M OMS14 .. ~1Vss 7C 01 .. 32

1714356299916330.png